поселок Октябрьский
Автобусная остановка — в сторону Аэропорта
                
                    Пригородный автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 301 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 304 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 313 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 319 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 321 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 328 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 331 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 341 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 344 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 344Д | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 400 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
 
                             
                             
                            