Администрация Индустриального района
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы 9 Января
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 19 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 23 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Пригородный автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 320 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 334 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||