Загрузка страницы потерпела неудачу
Администрация Индустриального района
Автобусная остановка — в сторону Славянского шоссе
Автобус
№ | Конечная остановка | Время ожидания | Номер ТС | Посл. рейс | Свойства |
---|---|---|---|---|---|
19 | ул. Чугуевского | Данные еще не получены | |||
ул. Кирова | Данные еще не получены | ||||
Северный мкрн | Данные еще не получены | ||||
Конечная, посадки нет | Данные еще не получены | ||||
31 | Рембыттехника | Данные еще не получены | |||
ул. 9 Января | Данные еще не получены | ||||
Конечная, посадки нет | Данные еще не получены | ||||
36 | мкрн Нагорный | Данные еще не получены | |||
ул. Гагарина | Данные еще не получены | ||||
Северный мкрн | Данные еще не получены | ||||
Сквер металлургов | Данные еще не получены | ||||
68 | ул. Ракетная | Маршрут не подключен |
Пригородный автобус
№ | Конечная остановка | Время ожидания | Номер ТС | Посл. рейс | Свойства |
---|---|---|---|---|---|
308 | Адм. Первомайского р-на | Данные еще не получены | |||
Северный мкрн | Данные еще не получены | ||||
334 | Автовокзал | Маршрут не подключен |
Троллейбус
№ | Конечная остановка | Время ожидания | Номер ТС | Посл. рейс | Свойства |
---|---|---|---|---|---|
1 | Центр | Данные еще не получены | |||
Северный мкрн | Данные еще не получены | ||||
Конечная, посадки нет | Данные еще не получены | ||||
2 | ул. Молодежная | Данные еще не получены |
* Прогноз может быть неточным, так как мы не можем установить связь с некоторыми транспортными средствами на маршруте.
Ближайшие остановки
Названия | Виды ТС | Направление и расстояния |
---|---|---|
Администрация Индустриального района | в сторону улицы 9 Января, 139м |
function doStation1357() {
markers = [];
markers.push(new L.Marker([56.887392, 53.238161], {
icon: new L.DivIcon({
className: 'map-icon-stop',
html: '
',
marginTop: -26,
marginLeft: -18,
width: 36,
height: 52,
iconStyle: 'stop',
alt: 'Маркер Администрация Индустриального района',
})
}).bindPopup('')
.bindTooltip("Администрация Индустриального района.в сторону Славянского шоссе"));
let featureGroupStop = L.featureGroup(markers).addTo(map);
map.fitBounds(featureGroupStop.getBounds(),{maxZoom:17,padding:[80,80]});
}
Выбрать город
город Ижевск