Рембыттехника
Автобусная остановка — в сторону Аэропорта
                
                    Автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 28 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 40 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 45 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 52 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
                    Пригородный автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 304 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 319 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 321 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 328 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 331 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 341 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 344 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 344Д | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 400 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
                Виды ТС
                Направление и расстояния
            Радиотехника
                    в сторону улицы Молодежной, 365м
                
         
                             
                             
                            