улица Молодежная
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы Петрова
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
25 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
49 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
52 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
79 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Пригородный автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
321 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
331 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
400 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |