Разворотное кольцо
Автобусная остановка — в сторону улицы Союзной
                
                    Автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| В парк | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 10 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 25 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 40 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 53 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
                Виды ТС
                Направление и расстояния
            Разворотное кольцо
                    в сторону улицы Берша, 38м
                
                
                
                    Автозавод
                    в сторону завода Пластмасс, 310м
                
                
                
                    улица Архитектора Берша
                    в сторону Автозаводской улицы, 414м
                
                
                
                    Автозавод
                    в сторону улицы Сабурова, 426м
                
                
                
                    улица Архитектора Берша
                    в сторону улицы Автозаводской, 448м
                
                
                
                    Автозавод
                    в сторону Дома моделей, 449м
                
         
                             
                             
                            