Домостроительный комбинат
Автобусная остановка — в сторону улицы Маяковского
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 8 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 9 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 11 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 34 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 73 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Пригородный автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
Акционерное общество Ижсталь
в сторону Двенадцатой улицы, 124м
Акционерное общество Ижсталь
в сторону улицы Азина, 148м
Поликлиника Ижсталь
в сторону Областной улицы, 187м