магазин Корпорация Центр
Автобусная остановка — в сторону улицы Автозаводской
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 49 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Пригородный автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 331 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
магазин Корпорация Центр
в сторону улицы Автозаводской, 63м
магазин Корпорация Центр
в сторону улицы 9 Января, 65м
улица Цветочная
в сторону улицы 9 Января, 316м