магазин Корпорация Центр
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы 9 Января
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| В парк | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 49 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Пригородный автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 331 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
магазин Корпорация Центр
в сторону улицы Автозаводской, 65м
магазин Корпорация Центр
в сторону улицы Автозаводской, 128м
улица Цветочная
в сторону улицы 9 Января, 251м