улица Промышленная
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы 40 лет Победы
                
                    Автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 49 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
                    Пригородный автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 344 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 344Д | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
 
                             
                             
                            