Администрация Ленинского района
Автобусная остановка — в сторону улицы Новоажимова
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
9 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
11 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
21 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
71 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
73 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Пригородный автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
341 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |