Центр
Автобусная остановка — в сторону улицы Азина
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
2 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
5 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
9 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
10 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
11 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
24 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
30 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
40 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
45 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
Центр
в сторону улицы Степана Разина, 36м
Центр
в сторону улицы Шувалова, 263м