улица Ворошилова (кинотеатр Октябрь)
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы Ворошилова
                
                    Автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 49 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
                    Пригородный автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 331 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
                Виды ТС
                Направление и расстояния
            улица Ворошилова
                    в сторону улицы Дзержинского, 43м
                
                
                
                    улица Ворошилова
                    пригородная остановка, 70м
                
                
                
                    улица Ворошилова
                    в сторону улицы 10 лет Октября, 199м