улица 9 Января
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону Буммашевской улицы
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
22 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
23 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
66 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Пригородный автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
315 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
320 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
373 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
улица 9 Января
конечная остановка, 12м
улица 9 Января
в сторону улицы 9 Января, 258м
улица 9 Января
в сторону Воткинского шоссе, 259м
улица 9 Января
в сторону улицы Ворошилова, 328м
Трамвайное кольцо
в сторону улицы 9 Января, 420м
Трамвайное кольцо
в сторону Буммашевской улицы, 486м