завод Буммаш
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону города Воткинска
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 23 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 31 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Пригородный автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 320 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
завод Буммаш
в сторону улицы 9 Января, 39м
Банк ПСБ
в сторону города Воткинска, 384м
СУ-13
в сторону Копрового проезда, 495м