сад Южный
Автобусная остановка — в сторону улицы Гончарова
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
7 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
37 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
91 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
сад Южный
в сторону улицы Ленина, 66м
улица Серова
в сторону улицы Ленина, 470м