Школа №15
Автобусная остановка — в сторону улицы Толстого
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
3,3А | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
4 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
5 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
6 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
7 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
10 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
15 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
Калинки
в сторону улицы Пехтина, 16м
Гурман
в сторону улицы Пехтина, 230м
улица Калинина
в сторону улицы Карла Маркса, 342м
Пехта
в сторону улицы Толстого, 347м