Западная проходная
Автобусная остановка — конечная остановка
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 3,3А | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 6 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 9 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 11 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
Южная проходная
в сторону улицы Кирова, 470м