улица Авангардная (Производственное объединение Редуктор)
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы Советской
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
В центр | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
19 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
22 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
53 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
79 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Пригородный автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
308 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |