16-й микрорайон
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы Майской
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| В парк | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 19 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 22 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 53 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 79 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
ТЦ Мой порт
в сторону улицы Кирова, 138м
улица Димитрова
в сторону улицы Кирова, 388м
улица Димитрова
в сторону улицы 10 лет Октября, 489м