Молокозавод
Автобусная остановка — в сторону города Воткинска
Автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 23 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Пригородный автобус
| № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 326 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 367 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
Виды ТС
Направление и расстояния
Оздоровительный центр СпортПаркСемья
в сторону города Воткинска, 173м
Оздоровительный центр СпортПаркСемья
в сторону улицы 9 Января, 209м
поворот на Автозавод
в сторону улицы 9 Января, 396м
поворот на Автозавод
в сторону улицы 9 Января, 461м
поворот на Автозавод
в сторону завода Пластмасс, 496м