улица Чехова
Автобусная остановка — в сторону улицы 9 Января
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
52 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
53 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Пригородный автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
400 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |