Северный микрорайон
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону улицы Бумашевской
                
                    Автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 19 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 22 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 26 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 29 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 36 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 39 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 66 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 68 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
                    Пригородный автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 356 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 373 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
                Виды ТС
                Направление и расстояния
            Северный микрорайон
                    в сторону улицы 10 лет Октября, 107м
                
                
                
                    Троллейбусный парк
                    в сторону улицы 10 лет Октября, 327м