Мебельный комбинат
Автобусная остановка — в сторону улицы Удмуртской
                
                    Автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 18 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 52 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
| 53 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
                    Пригородный автобус
                
            
            | № | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
Ближайшие остановки
Названия
                Виды ТС
                Направление и расстояния
            Мебельный комбинат
                    в сторону улицы 9 Января, 439м
                
                
                
                    улица Димитрова
                    в сторону улицы 10 лет Октября, 490м