завод Керамблоков
Автобусно-троллейбусная остановка — в сторону Новошестнадцатой улицы
Автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
34 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
45 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
50 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт | ||||
53 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |
Пригородный автобус
№ | Идёт до конечной остановки | Приблиз. время ожидания | Транспортное средство | Посл. рейс | |
---|---|---|---|---|---|
45 | Маршрут пока не подключен к системе онлайн-мониторинга IGIS:Транспорт |