Загрузка страницы потерпела неудачу
Пригородные поезда
Железнодорожный вокзал г.Ижевск
№ | Конечные остановки | Периодичность | Прибытие | Стоянка | Отправление | Остановки |
---|---|---|---|---|---|---|
6755/6756 | Ижевск — Нижнекамск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно с 14 марта | 04:30 | Агрыз-1, далее везде, кроме: 17 км, 38 км, 46 км, 176 км, Никашновка, Соболеково | ||||
ежедневно по 13 марта | 04:40 | Агрыз-1, Терси, 29 км, 49 км, далее везде, кроме: 176 км, Никашновка, Соболеково | ||||
только 13 марта | 04:40 | Агрыз-1, Терси, 29 км, 49 км, далее везде, кроме: 176 км | ||||
6511/6512 | Ижевск — Янаул | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно с 27 марта | 05:25 | кроме: 31 км, 1149 км | ||||
ежедневно по 26 марта | 05:40 | кроме: 31 км, 1149 км | ||||
6362 | Ижевск — Воткинск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 07:00 | везде | ||||
6351 | Ува-1 — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 07:02 | везде | ||||
6933/6923 | Ижевск — Казань-Пасс. | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 07:03 | Лудзя, Юски, 9 км, 4 км, Агрыз-1, Уром, Карамбай, Пычас, Можга, Сардан, Люга, Саркуз, Ягул, Кизнер, 962 км, Сосновка, Заструг, Ямное, Вятские Поляны, Кукмор, Братьев Комаровых, Шемордан, Арск, 804 км, далее везде, кроме: Новаторов | ||||
6372 | Кизнер — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно с 27 марта | 07:13 | везде | ||||
ежедневно по 26 марта | 07:30 | везде | ||||
6675/6676 | Ижевск — Нижнекамск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 08:24 | Лудзя, 17 км, Юски, 4 км, далее везде, кроме: Иж-Бобья, 176 км, Никашновка, Соболеково | ||||
6454/6453 | Ижевск — Глазов | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 08:52 | кроме: 49 км, Диньшур | ||||
6517/6518 | Янаул — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 09:31 | везде | ||||
6371 | Ижевск — Кизнер | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 09:39 | до 993 км везде, кроме: 6 км, 1060 км, 1055 км, 1050 км, 1024 км, 1016 км, 1007 км, далее Ягул, Кизнер | ||||
6381/6382 | Сайгатка — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 09:59 | везде | ||||
6880/6879 | Балезино — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 10:40 | везде | ||||
6361 | Воткинск — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 11:04 | везде | ||||
6062 | Ижевск — Кез | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
сб, вс | 11:55 | кроме: 49 км | ||||
6751/6752 | Нижнекамск — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 12:21 | везде | ||||
6924/6934 | Казань-Пасс. — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 12:33 | везде | ||||
6513/6514/6524/6534 | Ижевск — Красноуфимск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 12:51 | до Куеда везде, кроме: 31 км, 1149 км, 1239 км, 1257 км, 1266 км, далее везде, кроме: 1287 км, 1295 км, 1309 км, 1314 км, 1341 км, 1350 км, 1383 км | ||||
6379/6380 | Ижевск — Сайгатка | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 14:50 | кроме: 31 км, 1149 км | ||||
6531/6521/6519/6520 | Красноуфимск — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 15:19 | везде | ||||
6515/6516 | Ижевск — Янаул | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 15:45 | кроме: 31 км, 1149 км | ||||
6364 | Ижевск — Воткинск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 16:15 | везде | ||||
6749/6750 | Ижевск — Нижнекамск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 16:32 | кроме: 31 км, 6 км, 176 км, Никашновка, Соболеково | ||||
6878/6877 | Ижевск — Балезино | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 17:26 | кроме: 49 км, Диньшур | ||||
6935/6925 | Ижевск — Казань-Пасс. | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 17:51 | Лудзя, Юски, 9 км, Агрыз-1, Уром, Карамбай, Пычас, Можга, Сардан, Люга, Саркуз, Ягул, Кизнер, 962 км, Сосновка, Заструг, Ямное, Вятские Поляны, Кукмор, Братьев Комаровых, Шемордан, Арск, 804 км, Компрессорный, Ометьево, Метро Аметьево, Казань-Пасс. | ||||
6677/6678 | Нижнекамск — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 18:39 | везде | ||||
6373 | Ижевск — Кизнер | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 18:58 | до 993 км везде, кроме: 6 км, 1060 км, 1055 км, 1050 км, 1024 км, 1016 км, 1007 км, далее Ягул, Кизнер | ||||
6354 | Ижевск — Ува-1 | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 19:09 | везде | ||||
6374 | Вятские Поляны — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 19:10 | везде | ||||
6456/6455 | Глазов — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 19:41 | везде | ||||
6363 | Воткинск — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 20:26 | везде | ||||
6061 | Кез — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
сб, вс | 21:42 | везде | ||||
6525/6526 | Янаул — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 22:16 | везде | ||||
6758/6757 | Нижнекамск — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно по 13 марта | 22:28 | везде | ||||
ежедневно с 14 марта | 22:28 | везде | ||||
только 13 марта | 22:28 | везде | ||||
6926/6936 | Казань-Пасс. — Ижевск | Перевозчики: ППК "Содружество" | ||||
ежедневно | 23:05 | везде |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Яндекс расписания
Выбрать город
город Ижевск